簡(jiǎn)要描述:新一代Orion AquaMate分光光度計(jì)可為您的實(shí)驗(yàn)室?guī)砀_、可靠、便捷地操作體驗(yàn)。簡(jiǎn)潔緊湊的設(shè)計(jì),直觀的操作等創(chuàng)新的特點(diǎn)可使得你在實(shí)驗(yàn)室中更理想地進(jìn)行水質(zhì)分析。共有兩款供不同用戶選擇:
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| AquaMate8000紫外可見分光光度計(jì) | AquaMate7000可見分光光度計(jì) |
光學(xué)設(shè)計(jì) | 雙光束,內(nèi)置參比檢測(cè)器 | 單光束 |
光譜帶寬 | 1.8nm | 5.0nm |
光源 (標(biāo)準(zhǔn)壽命) | 閃爍式氙燈(5年) | 鹵鎢燈(1000小時(shí)) |
檢測(cè)器 | 雙硅光二極管 | 硅光二極管 |
波長(zhǎng)范圍 | 190 - 1100nm | 325 - 1100nm |
精確度 | ±1.0nm | |
重復(fù)性 | ±0.5nm | |
光柵轉(zhuǎn)換速度 | 11,000nm/min | |
掃描速度 | 10 - 4200nm/min | |
數(shù)據(jù)采集間隔點(diǎn) | 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 nm | 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 nm |
光譜 測(cè)量模式 | 吸光度,%透光率,濃度 | |
范圍 | -0.5 - 5.0A;-1.5 - 125%T;±9999c | -0.1 - 3.0A;-0.3 - 125%T;±9999c |
線性 | 多達(dá)3.5A@260nm | 多達(dá)3.0A@340nm |
準(zhǔn)確度 | ±0.005A@1.0A | 0.5%或±0.005A,zui大可達(dá)2A |
噪音 | <0.00025@0.0A, <0.00050@1.0A, <0.00080@2.0A, RMS@260nm | <0.001A@0.0A, <0.002A@2.0A, 峰間值@340nm |
漂移 | <0.0005A/hr | 預(yù)熱后0.002A/hr |
雜散光 | <0.08%T@220nm和340nm, <0.1%T@340nm和400nm, <1.0%T@198nm | |
顯示 | 背光式LCD,9.7*7.1cm | |
鍵盤 | 密封薄膜按鍵 | |
連接 | 前部A型USB口 - U盤, 后部B型USB口 - PC, 后部A型USB口 - 打印機(jī) | |
尺寸 | 30W*40D*25H cm | |
重量 | 8.6kg | |
電源 | 100 - 240V,50 - 60Hz |
選型表
訂貨號(hào) | 描述 |
AQ7000 | AquaMate7000可見分光光度計(jì),預(yù)存測(cè)量程序的U盤, 3位池架,用戶手冊(cè),防塵罩,USB線,110 - 220V電源 |
AQ006C | 6連池 |
AQ003C | 3位池架 |
AQ001C | 1位池架 |
AQ0USB | 預(yù)存測(cè)量程序U盤 |
AQCHNV | 電源線 – 中式插頭 |
AQ240V | 電源線 – 240V英式插頭 |
AQ220V | 電源線 – 220V歐式插頭 |
AQ110V | 電源線 – 110V美式插頭 |
AC2V24 | 24mm比色瓶,12只裝 |